Page 10
TÉMA MĚSÍCE | Peníze
8
|
GOLF
destinace jako Holandsko, Irsko, Itálie, Ra-
kousko, Švýcarsko. V paměti mají určitě
někteří z vás i turnaj, který se několik let
pořádal ve slovenských Tálích.
V posledních letech musí členky evrop-
ského okruhu cestovat za živobytím do
Austrálie, Číny či na Arabský poloost-
rov. Ruku v ruce s faktem, že adekvátně
k růstu nákladů nedochází na druhé
straně k růstu fi nančních odměn, stává
se pro některé z hráček tato situace
v podstatě bojem o přežití.
Nedostatečné fi nanční turnajové příjmy
se dají určitě pokrýt i sponzorskou spolu-
prací. Ta ovšem není samozřejmá – velcí,
globální sponzoři se stále zaměřují pře-
devším na mužský golf, popřípadě na
absolutní špičku ženského golfu. Zbývají
tedy zejména lokální a menší sponzoři
a tady je třeba si uvědomit, že ač z gol-
fově „vyspělejších“ zemí (Švédsko, Dán-
sko, Španělsko, Skotsko či Anglie) jsou na
tom hráčky z těchto golfových velmocí
hůře než golfi stky ze zemí, jako je In-
die, Maroko, Brazílie nebo Česká repub-
lika. Je totiž rozdíl, pokud je hráčka na
trhu takzvaně sama, či zda se jich spon-
zory v dané zemi pokouší oslovit de-
sítky. Počet investorů není neomezený,
prodat „svůj příběh a talent“ je tudíž
mnohem složitější.
Víceméně ve stejném období, jako na-
stoupil do čela LET Ivan Khodabakhsh,
se udály změny i na americké ženské
túře. Před pár lety se totiž v podobně
klesajícím módu nacházela i LPGA. Za této
situace byla v létě 2009 odvolána stávající
komisařka túry Carolyn Bivens a na pod-
zim ji poněkud překvapivě nahradil tehdy
čtyřiačtyřicetiletý Michael Whan.
Důvody a očekávání byly podobné
jako o rok později u LET – zastavit po-
kles počtu turnajů, stabilizovat situaci
a následně pracovat na rozvoji túry –
přivést více sponzorů, rozšířit turnajový
kalendář, zajistit členkám navýšení
fi n a n č n í c h v ý h e r .
Michael Whan se v průběhu svého do-
savadního profesního života několik let
pohyboval i v golfovém prostředí, ovšem
značnou část své další kariéry prožil na
Kde jste měli možnost častěji obdivovat úžasné
„záchranné“ rány, skvělé bunkershoty a ve finále
výsledek hluboko pod par? Agresivnější golf s sebou
takové rány i výsledky nese a my diváci takové
momenty jednoduše máme rádi.
V roce 2015 hranici výher ve výši 1 milionu USD překročilo devět golfi stek. Vloni jich bylo
patnáct, včetně dvacetileté Angličanky Charley Hull.
FINANČNÍ ŽEBŘÍČKY 2016
MUŽI ŽENY
PGA Tour European Tour LPGA LET
Poř. Hráč Výdělek (USD) Poř. Hráč Výdělek (€) Poř. Hráč Výdělek (USD) Poř. Hráč Výdělek (€)
1. Dustin Johnson 9 365 185 1. Henrik Stenson 5 289 506 1. Ariya Jutanugarn 2 550 928 1. Beth Allen 313 079
2. Jason Day 8 045 112 2. Danny Willett 4 419 190 2. Lydia Ko 2 492 994 2. Aditi Ashok 206 664
3. Adam Scott 6 473 090 3. Alex Noren 3 995 053 3. Brooke M. Henderson 1 724 409 3. Florentyna Parker 175 361
4. Rory McIloroy 5 790 585 4. Tyrrell Hatton 3 690 027 4. In Gee Chun 1 501 102 4. Georgia Hall 170 939
5. Patrick Reed 5 679 575 5. Rory McIlroy 3 337 141 5. Shanshan Feng 1 458 579 5. Isabelle Boineau 156 116
6. Jordan Spieth 5 538 470 6. Matthew Fitzpatrick 2 715 297 6. Sei Young Kim 1 445 937 6. Nanna Koerstz Madsen 142 465
7. Russell Knox 4 885 906 7. Branden Grace 2 395 602 7. Anna Nordqvist 1 424 685 7. Emily Kristine Pedersen 131 944
8. Kevin Chappell 4 501 050 8. Rafa Cabrera Bello 2 343 049 8. Ha Na Jang 1 383 575 8. Caroline Hedwall 110 094
9. Hideki Matsuyama 4 193 954 9. Bernd Wiesberger 2 266 907 9. Brittany Lang 1 259 787 9. Camilla Lennarth 108 693
10. Jimmy Walker 4 148 546 10. Louis oosthuizen 2 166 590 10. So Yeon Ryu 1 259 485 10. Nuria Iturrios 103 220
11. Justin Thomas 4 126 366 11. Chris Wood 1 870 687 11. Haru Nomura 1 228 295 11. Angel Yin 94 105
12. Phil Mickelson 4 022 628 12. Thorbjørn Olesen 1 857 259 12. Minjee Lee 1 213 902 12. Nicole Broch Larsen 92 425
13. Brandt Snedeker 3 960 142 13. Lee Westwood 1 790 028 13. Amy Yang 1 152 426 13. Linda Wessberg 92 205
14. Paul Casey 3 885 560 14. Andy Sullivan 1 714 100 14. Carlota Ciganda 1 116 199 14. Belen Mozo 84 601
15. Matt Kuchar 3 819 678 15. Joost Luiten 1 596 859 15. Charley Hull 1 114 295 15. Becky Morgan 83 684
16. Ryan Moore 3 701 034 16. Jeunghun Wang 1 586 995 16. Stacy Lewis 943 474 16. Gwladys Nocera 81 870
17. William McGirt 3 614 972 17. Martin Kaymer 1 583 465 17. Mirim Lee 933 293 17. Anne Van Dam 81 043
18. Bubba Watson 3 492 842 18. Søren Kjeldsen 1 545 490 18. Lexi Thompson 888 571 18. Malene Jorgensen 76 168
19. Kevin Na 3 441 291 19. Francesco Molinari 1 494 934 19. Gerina Piller 842 899 19. Lydia Hall 73 168
20. Kevin Kisner 3 424 354 20. Ross Fisher 1 459 982 20. Hyo Joo Kim 753 638 20. Mellisa Reid 68 847
Foto: Ivana Jonová