GOLF

Časopis Golf vychází od roku 1993, nyní v nákladu 12 000 kusů. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, reportáže, rozhovory a profily, testy vybavení, informace o novinkách a cestování za golfem. Spolupracuje s prestižním britským titulem Golf Monthly a je smluvním partnerem české Profesionální golfové asociace.

Page 22

DOMÁCÍ GOLF
|
Profesionální scéna
20
|
GOLF
Kartu na další rok si zajistí prvních
80 hráček fi nančního žebříčku (Hender-
son Money List). Podle původních pro-
počtů a s přihlédnutím k loňským výsled-
kům tak měla stačit částka pohybující se
kolem 21 až 22 tisíců euro. Kdyby se tyto
předpoklady naplnily, byla by česká na-
děje za vodou. Nicméně realita je letos
o něco krutější.
Spilková v dosavadních 13 vystoupeních
nastřádala sumu 25 099,90 euro, c
ji řadí na průběž 78. místo. Jee do
konce roku zbývá odehrát ještě dva tur-
naje včetně závěrečného vyvrcholení
v Dubaji, kde jsou odměny pro hráčky
Nadělí si Spilková
k narozeninám kartu LET?
Už jen dva turnaje zbý
odehrát do konce sezony
na Ladies European Tour
(LET), do níž vstoupila
i jediná Češka – Klára
Spilková. V šestcti
letech nejmladší řádná
účastnice nejprestižnější
evropské dáms série
do ní šla s jediným
cílem – procházet cutem
a uchovat si kartu
i pro nadcházející sezonu.
Text: Petra Prouzová, foto: Ingolf
FINANČNÍ POŘADÍ LET
2011
Poř. Hráčka (stát) Výhry v € Odehrané turnaje
1 Ai Miyazato (JPN) 363 079,68 2
2 Melissa Reid (ENG) 280 577,77 18
3 Caroline Hedwall (SWE) 234 645,54 18
4 Diana Luna (ITA) 218 905,16 17
5 Caroline Masson (GER) 167 187,46 16
6 Christel Boeljon (NL) 153 371,99 14
7 Sophie Gustafson (SWE) 151 628,20 5
8 Lee-Anne Pace (SA) 147 849,49 19
9 Suzann Pettersen (NOR) 142 087,19 3
10 In Kyung Kim (KOR) 141 275,02 2
75 Lisa Holm Sorensen (DEN) 25 346,99 17
76 Bree Arthur (AUS) 25 327,22 16
77 Julieta Granada (PAR) 25 194,56 5
78 Klára Spilková (CZE) 25 099,90 13
79 Joanna Klatten (FRA) 24 741,51 16
80 Rebecca Hudson (ENG) 24 030,09 18
81 Stefanie Michl (AUT) 23 329,70 19
82 Marianne Skarpnord (NOR) 22 927,89 12
83 Diana D'Alessio (USA) 22 770,28 9
84 Lynnette Brooky (NZ) 22 582,91 13
FINANČNÍ POŘADÍ LET
2010
Poř. Hráčka (stát) Výhry v € Odehrané tur.
1 Lee-Anne Pace (SA) 339 517,77 25
2 Laura Davies (ENG) 311 573,48 17
3 Melissa Reid (ENG) 270 871,59 21
4 In Kyung Kim (KOR) 193 154,69 4
5 Iben Tinning (DEN) 163 562,50 12
6 Virginie Lagoutte-Clement (FRA) 153 526,09 20
7 Suzann Pettersen (NOR) 149 489,66 3
8 Florentyna Parker (ENG) 145 240,36 21
9 Trish Johnson (ENG) 139 924,93 18
10 Vikki Laing (SCO) 126 733,57 23
75 Karen Stupples (ENG) 26 969,53 3
76 Emma Cabrera-Bello (ESP) 25 879,94 18
77 Lynn Kenny (SCO) 24 366,08 20
78 Nina Reis (SWE) 22 285,06 18
79 Dewi-Claire Schreefel (NL) 21 573,00 7
80 Julie Maisongrosse (FRA) 21 225,83 15
81 Stefanie Michl (AUT) 23 329,70 19
82 Marianne Skarpnord (NOR) 22 927,89 12
83 Diana D'Alessio (USA) 22 770,28 9
84 Lynnette Brooky (NZ) 22 582,91 13
BILANCE KLÁRY SPILKOVÉ
Turnaj Umístění Výhra v €
Lalla Meryem Cup 7 9 132,50
Turkish Airlines Ladies Open 11 4 450,00
UniCredit Ladies German Open MC 0,00
Allianz Ladies Slovak Open MC 0,00
Deloitte Dutch Ladies Open MC 0,00
DeutscheBank Ladies Swiss Open 54 1 850,62
Ladies Irish Open MC 0,00
UNIQA Ladies Golf Open 17 2 607,50
Raiff eisenbank Prague Masters 9 3 554,28
Open de España Femenino 38 2 305,00
Lacoste Ladies Open de France MC 0,00
Sicilian Ladies Italian Open MC 0,00
Suzhou Taihu Ladies Open 51 1 200,00
Foto: Vojtěch Bartoněk, glowphoto.eu
GOLF