GOLF

Časopis Golf vychází od roku 1993, nyní v nákladu 12 000 kusů. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, reportáže, rozhovory a profily, testy vybavení, informace o novinkách a cestování za golfem. Spolupracuje s prestižním britským titulem Golf Monthly a je smluvním partnerem české Profesionální golfové asociace.

Page 8

SVĚTOVÝ GOLF
|
FedEx Cup
6
|
GOLF
spolu v jednom z prvních fl ightů. Spoje
zřejmě fungovalo a oba se výsledkovou
listinou přeci jen posunuli vzhůru.
Možná i proto byl důvod k legráckám,
a tak Bradley poté, co na čtparové sed-
mičce vystřihl eagle, předvedl další z etud
na téma „dufnerování. Přítomné diváky
pobavil tím, že se usadil na fervej, svěsil
ramena a nasadil výraz á la Jason Dufner,
čímž oslavil povedenou ránu. Posléze při-
znal, že v tom byl i trochu kalkul. „Chtěl
jsem to udělat už dlouho a říkal jsem si,
že jakmile se mi naskytne možnost, pů-
jdu do toho. Tentokrát jsem ale nepočítal
s tím, že míček skončí v jamce. Byl to pro
mě vrchol sezony,“ usmíval se vtipkující
Bradley.
Ani Dufner ale nezůstal pozadu a svým
typicky suchým humorem podotkl: „Je
poněkud smutné, že jeho nejzářivější
kousek roku se týká samotného.“ Na
dotaz, zda mu Keegan touto scénkou ne-
může konkurovat, kontroval slovy: „Ani
náhodou, zdaleka není tak populární jako
já. V tu chvíli mě ale naštval, protože se
v pořadí dostal přede mě!“ Tím, kdo se
smál naposled, však byl přeci jenom Duf-
ner, který skončil v desítce, dělený devátý,
zatímco Bradley s o ránu horším skóre
dělil 12. příčku.
LÉTAJÍCÍ JORDAN
Dvacetiletý Jordan Spieth ještě na začátku
roku nevěděl, jakou sérii bude hrát. Ne-
měl status hráče PGA, ale nakonec vyletěl
hodně vysoko. Na Tour Championship vy-
bojoval druhé místo, což mu v konečném
hodnocení FedEx Cupu vyneslo sedmou
pozici. Tak úspěšný dosud žádný debu-
tant na túře nebyl.
Je těžké tomu uvěřit, vždyť před se-
zonou jsem jen doufal, že bych si zajis-
til kartu na PGA Tour. Ovšem v dalším
průběhu se všechno změnilo,“ svěřoval
se Spieth, který v březnu skončil druhý
na Puerto Rico Open. Postupně na túře
zdomácněl, což korunoval výhrou na
John Deere Classic. V třiadvaceti vystou-
peních rozhodně nelenil a proměnil je
v devět umístění v top 10. „Musím říct,
že jsem svá očekávání hodně překonal,
a tak se mé cíle v průběhu sezony mě-
nily,“ připomínal s úsměvem na rtech
hráč, jehož cena pro nováčka roku ne-
mine, stejně jako start na Presidents Cupu
( 3.6. 10. 2013), pro který od kapitána
Freda Couplese obdržel divokou kartu.
THE BARCLAYS
22.–25. 8. | Liberty National GC | Dotace: 8 000 000 USD
Poř. Hráč Výsledek
1. Adam Scott 273/-11 | 69 66 72 66
T2. Graham DeLaet 274/-10 | 67 73 69 65
T2. Justin Rose 274/-10 | 68 68 70 68
T2. Tiger Woods 274/-10 | 67 69 69 69
T2. Gary Woodland 274/-10 | 69 64 68 73
T6. Phil Mickelson 275/-9 | 71 69 70 65
T6. D. A. Points 275/-9 | 70 72 66 67
T6. Jim Furyk 275/-9 | 70 66 70 69
T9. Jason Kokrak 276/-8 | 70 69 70 67
T9. Matt Every 276/-8 | 67 72 69 68
T9. Rickie Fowler 276/-8 | 71 64 71 70
T9. Nick Watney 276/-8 | 68 70 69 69
DEUTSCHE BANK CHAMPIONSHIP
30. 8.–2. 9. | TPC Boston | Dotace: 8 000 000 USD
Poř. Hráč Výsledek
1. Henrik Stenson 262/-22 | 67 63 66 66
2. Steve Stricker 264/-20 | 66 68 63 67
3. Graham DeLaet 266/-18 | 67 68 62 69
T4. Jordan Spieth 267/-17 | 67 66 72 62
T4. Matt Kuchar 267/-17 | 66 66 69 66
T4. Kevin Stadler 267/-17 | 64 71 64 68
T4. Sergio García 267/-17 | 65 64 65 73
8. Brian Davis 268/-16 | 63 72 66 67
T9. Brendon de Jonge 269/-15 | 69 65 69 66
T9. Jason Dufner 269/-15 | 66 66 66 71
T9. Ian Poulter 269/-15 | 66 68 66 69
T9. Roberto Castro 269/-15 | 65 65 68 71
BMW CHAMPIONSHIP
12.–15. 9. | Conway Farms GC | Dotace: 8 000 000 USD
Poř. Hráč Výsledek
1. Zach Johnson 268/-16 | 64 70 69 65
2. Nick Watney 270/-14 | 67 69 70 64
3. Jim Furyk 271/-13 | 72 59 69 71
T4. Jason Day 273/-11 | 71 66 70 66
T4. Luke Donald 273/-11 | 70 70 67 66
T4. Hunter Mahan 273/-11 | 68 73 65 67
T4. Steve Stricker 273/-11 | 66 71 64 72
T8. Matt Jones 274/-10 | 69 71 67 67
T8. Charl Schwartzel 274/-10 | 66 70 69 69
T8. Brandt Snedeker 274/-10 | 63 68 71 72
T11. Jimmy Walker 275/-9 | 72 65 70 68
T11. Rory Sabbatini 275/-9 | 69 71 66 69
T11. Ryan Moore 275/-9 | 67 69 69 70
T11. Tiger Woods 275/-9 | 66 72 66 71
TOUR CHAMPIONSHIP
19.–22. 9. | East Lake GC | Dotace: 8 000 000 USD
Poř. Hráč Výsledek
1. Henrik Stenson 267/-13 | 64 66 69 68
T2. Jordan Spieth 270/-10 | 68 67 71 64
T2. Steve Stricker 270/-10 | 66 71 68 65
4. Webb Simpson 271/-9 | 68 71 69 63
5. Dustin Johnson 272/-8 | 68 68 67 69
6. Justin Rose 273/-7 | 68 68 70 67
T7. Billy Horschel 274/-6 | 66 70 70 68
T7. Zach Johnson 274/-6 | 69 68 69 68
T9. Roberto Castro 275/-5 | 67 71 72 65
T9. Jason Dufner 275/-5 | 74 70 66 65
T9. Sergio García 275/-5 | 68 71 69 67
T12. Keegan Bradley 276/-4 | 72 65 72 67
KONEČNÉ POŘADÍ – FEDEX CUP 2013
Poř. Hráč Body
Odehrané
turnaje
Počet
výher
Top 10
1. Henrik Stenson 4 750 18 2 8
2. Tiger Woods 2 743 16 5 8
3. Steve Stricker 2 650 13 0 8
4. Adam Scott 2 278 16 2 6
5. Zach Johnson 2 238 24 1 8
6. Matt Kuchar 1 823 23 2 8
7. Jordan Spieth 1 690 23 1 9
8. Graham DeLaet 1 415 26 0 7
9. Phil Mickelson 1 313 21 2 7
10. Justin Rose 1 300 17 1 7
11. Webb Simpson 1 050 25 0 5
12. Brandt Snedeker 853 23 2 9
Na posledním turnaji to byl překvapivě Jordan Spieth,
kdo proháněl Henrika Stensona.
Foto: Globe Media/Reuters
GOLF