Page 81
WWW.CASOPISGOLF.CZ
Nejúspěšnější hráči fi nále (zleva): stříbrná Agáta Vahalová,
šampión ročníku Roman Partl a bronzový Jaromír Kvita
V losování měli nejvíce štěstí (zleva): Ivo Bečvář, Martin Komloš,
Martin Knižátko a Martin Matouš.
DVANÁCT NEJLEPŠÍCH HRÁČŮ OPEN SÉRIE 2013
1. Miloš Žák 118,19 (40+40+38,19)
2. Pavel Bradáč 114,75 (40+40+34,75)
3. Roman Partl 112,67 (39,19+36,26+37,22)
4. Jaromír Kvita 112,35 (40+33,65+38,7)
5. Martin Komloš 111,29 (32,65+38,64+40)
6. Ivo Bečvář 109,6 (39,6+40+30)
7. Agáta Vahalová 107,94 (36,93+36,93+34,08)
8. Martin Knižátko 106,6 (40+36,6+30)
9. Vít Bečvář 105,1 (39,6+35,5+30)
10. Václav Dressler ml. 104,73 (38,78+35,95+30)
11. Magda Živná 104,24 (35,1+39,14+30)
12. Martin Matouš 103 (33+40+30)
Body v závorce odpovídají netto stablefordovému výsledku sníženému o 1/10 přesného hendikepu. Každý
účastník turnaje získá minimálně 30 a maximálně 40 bodů. Do průběžného pořadí se počítají 3 nejlepší
výsledky. Pro zařazení do průběžného pořadí stačí účast na jediném turnaji.
INZERCE