GOLF

Časopis Golf vychází od roku 1993, nyní v nákladu 12 000 kusů. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, reportáže, rozhovory a profily, testy vybavení, informace o novinkách a cestování za golfem. Spolupracuje s prestižním britským titulem Golf Monthly a je smluvním partnerem české Profesionální golfové asociace.

Page 13

WWW.CASOPISGOLF.CZ
11
DOMÁCÍ GOLF | Czech PGA Tour
PORTIVA GOLF TROPHY  GRANDFINÁLE MONETA CZECH PGA TOUR 2020
TiskarnaBrno.cz


VÝSLEDKY TOP 20
Poř. Hráč Výsledek
1. KOŘÍNEK Aleš 68, 71 | 139
2. RÁŽA Filip (am) 71, 71 | 142
3. CAFOUREK Jan 74, 70 | 144
4–5. MRŮZEK Filip 72, 73 | 145
4–5. POKORNÝ Jakub 70, 75 | 145
6–7. POSPÍŠIL Michal 74, 72 | 146
6–7. STRÝČEK Kryštof (am) 71, 75 | 146
8–11. BALÍK Jan (am) 75, 72 | 147
8–11. BECK Tomáš 75, 72 | 147
8–11. BAČA Matěj (am) 75, 72 | 147
8–11. MLÝNEK David (am) 74, 73 | 147
12–13. DANĚK Štěpán 71, 77 | 148
12–13. VÁŇOVÁ Šideri 70, 78 | 148
14–16. VIK Jiří (am) 76, 73 | 149
14–16. NESTRAŠIL Stanislav (am) 76, 73 | 149
14–16. SIAKALA Marek 73, 76 | 149
17–20. ŤUPA Ladislav jr. 77, 73 | 150
17–20. JANDA Lukáš (am) 76, 74 | 150
17–20. JÍZDNÝ David (am) 76, 74 | 150
17–20. BALATKA Adam (am) 76, 74 | 150
dva hráči jediní, kdo dokázal ve větr-
ných poryvech pokořit v součtu obou
kol par hřiš. Další v pořadí Jan Cafou-
rek, který bral za třetí místo 30 000 Kč,
už zapisoval (jako poslední) alespoň
144/PAR.
GOLF